| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Ljungbycupen | Utskriftsdatum | 12 mars 2018 | |||
| Tävlingsort | Ljungby | Utskriftstid | 19:54 | |||
| Arrangör | Ljungby Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 12 mars 2018 |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid 26.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ebba Angeskog | 2007 | Ljungby Simsällskap | 24.47 | ||||||
| 2 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 25.78 | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid 45.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 42.25 | ||||||
| 2 | Frida Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 45.76 | ||||||
| 3 | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | 48.21 | ||||||
| - | Erika Åkesson | 2000 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid Guld 1.10,0 Silver 1.18,0 Brons 1.25,0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Persson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 34.05 | 1:11.74 | |||||
| 2 | Heidi Palenscar | 2002 | Ljungby Simsällskap | 35.61 | 1:17.14 | |||||
| 3 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 36.22 | 1:22.15 | |||||
| 4 | Kriszta Vorszak | 2003 | Ljungby Simsällskap | 1:27.21 | 1:27.21 | |||||
| 5 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 1:27.91 | 1:27.91 | |||||
| 6 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 37.61 | 1:28.84 | |||||
| 7 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 1:28.88 | 1:28.88 | |||||
| 8 | Jenny Davidsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 40.28 | 1:30.96 | |||||
| Gren 4, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid 28.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Greta Lutz | 2004 | Ljungby Simsällskap | 22.49 | ||||||
| 2 | Peter Andersson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 25.29 | ||||||
| 3 | Selma Luddeckens | 2009 | Ljungby Simsällskap | 26.27 | ||||||
| 4 | Karmel Msensh | 2006 | Ljungby Simsällskap | 27.65 | ||||||
| 5 | Mahdia Ziraki | 2008 | Ljungby Simsällskap | 28.92 | ||||||
| 6 | Isabelle Hellner | 2007 | Ljungby Simsällskap | 29.31 | ||||||
| 7 | Lisa Johansson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 30.47 | ||||||
| 8 | Nike Grans | 2009 | Ljungby Simsällskap | 30.78 | ||||||
| 9 | Agnes Lundahl | 2008 | Ljungby Simsällskap | 32.86 | ||||||
| 10 | Hilma Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 34.36 | ||||||
| 11 | Alexander Jovic | 2009 | Ljungby Simsällskap | 37.26 | ||||||
| 12 | Malva Bernlind | 2010 | Ljungby Simsällskap | 37.29 | ||||||
| - | Amila Hadzisejdic | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Sipulationstid 52.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ellen Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 48.73 | ||||||
| 2 | Dewina Johansson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 49.03 | ||||||
| 3 | Klara Pettersson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 51.08 | ||||||
| 4 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 51.27 | ||||||
| 5 | Vilma Ilyes | 2008 | Ljungby Simsällskap | 51.49 | ||||||
| 6 | Elin Ritsinger | 2008 | Ljungby Simsällskap | 52.06 | ||||||
| 7 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 52.87 | ||||||
| 8 | Amelia Wroblewska | 2008 | Ljungby Simsällskap | 56.30 | ||||||
| 9 | Martin Pranjic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 57.99 | ||||||
| 10 | Tony Grahovic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 59.10 | ||||||
| 11 | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | 1:00.22 | ||||||
| 12 | Carola Tojzan | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:00.43 | ||||||
| 13 | Arton Gerguri | 2007 | Ljungby Simsällskap | 1:01.22 | ||||||
| - | Amina Hadzisejdic | 2004 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Oscar Arden | 2005 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid Guld 1.12,0 Silver 1.19,0 Brons 1.27,0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Persson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 36.88 | 1:16.68 | |||||
| 2 | Heidi Palenscar | 2002 | Ljungby Simsällskap | 37.98 | 1:20.51 | |||||
| 3 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 39.87 | 1:21.89 | |||||
| 4 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 41.47 | 1:23.73 | |||||
| 5 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 42.16 | 1:25.38 | |||||
| 6 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 42.05 | 1:25.39 | |||||
| 7 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 41.91 | 1:26.07 | |||||
| 8 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 42.08 | 1:26.11 | |||||
| 9 | Leah Sagadin | 2002 | Ljungby Simsällskap | 41.67 | 1:26.99 | |||||
| 10 | Julia Gamberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 42.22 | 1:28.33 | |||||
| 11 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 46.46 | 1:33.75 | |||||
| 12 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 46.16 | 1:34.19 | |||||
| 13 | Meihri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 44.97 | 1:35.63 | |||||
| 14 | Isabella Larsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 46.91 | 1:37.31 | |||||
| 15 | Hanna Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 51.85 | 1:45.78 | |||||
| 16 | Elle Anderberger | 2005 | Ljungby Simsällskap | 50.42 | 1:46.24 | |||||
| - | Erika Åkesson | 2000 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid 28.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Karmel Msensh | 2006 | Ljungby Simsällskap | 27.74 | ||||||
| 2 | Selma Luddeckens | 2009 | Ljungby Simsällskap | 27.99 | ||||||
| 3 | Peter Andersson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 29.53 | ||||||
| 4 | Amelia Wroblewska | 2008 | Ljungby Simsällskap | 30.08 | ||||||
| 5 | Oscar Arden | 2005 | Ljungby Simsällskap | 30.09 | ||||||
| 6 | Arton Gerguri | 2007 | Ljungby Simsällskap | 30.32 | ||||||
| 7 | Carola Tojzan | 2008 | Ljungby Simsällskap | 30.61 | ||||||
| 8 | Nike Grans | 2009 | Ljungby Simsällskap | 31.88 | ||||||
| 9 | Lisa Johansson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 34.31 | ||||||
| 10 | Agnes Lundahl | 2008 | Ljungby Simsällskap | 35.26 | ||||||
| 11 | Alexander Jovic | 2009 | Ljungby Simsällskap | 35.38 | ||||||
| 12 | Oliver Carlsson | 2010 | Ljungby Simsällskap | 36.12 | ||||||
| 13 | Malva Bernlind | 2010 | Ljungby Simsällskap | 43.27 | ||||||
| - | Emme Anderberger | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Greta Lutz | 2004 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hilma Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Sipulationstid 52.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Dewina Johansson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 51.92 | ||||||
| 2 | Meihri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 52.69 | ||||||
| 3 | Tony Grahovic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 53.57 | ||||||
| 4 | Klara Pettersson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 53.66 | ||||||
| 5 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 54.35 | ||||||
| 6 | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | 54.47 | ||||||
| 7 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 56.72 | ||||||
| 8 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 57.66 | ||||||
| 9 | Martin Pranjic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 57.96 | ||||||
| 10 | Elin Ritsinger | 2008 | Ljungby Simsällskap | 58.72 | ||||||
| 11 | Isabelle Hellner | 2007 | Ljungby Simsällskap | 59.37 | ||||||
| 12 | Mahdia Ziraki | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:00.17 | ||||||
| 13 | Vilma Ilyes | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:00.81 | ||||||
| - | Amina Hadzisejdic | 2004 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Ebba Angeskog | 2007 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hanna Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid Guld 1.19,0 Silver 1.27,0 Brons 1.35,0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kriszta Vorszak | 2003 | Ljungby Simsällskap | 42.73 | 1:30.42 | |||||
| 2 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 42.80 | 1:32.84 | |||||
| 3 | Jenny Davidsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 44.82 | 1:35.36 | |||||
| 4 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 44.82 | 1:35.76 | |||||
| 5 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 46.27 | 1:36.53 | |||||
| 6 | Leah Sagadin | 2002 | Ljungby Simsällskap | 45.17 | 1:37.86 | |||||
| 7 | Isabella Larsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 47.89 | 1:40.27 | |||||
| 8 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 47.32 | 1:41.03 | |||||
| 9 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 48.11 | 1:41.82 | |||||
| 10 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 49.39 | 1:43.08 | |||||
| 11 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 50.36 | 1:45.82 | |||||
| 12 | Elle Anderberger | 2005 | Ljungby Simsällskap | 53.50 | 1:53.83 | |||||
| 13 | Frida Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 53.68 | 1:53.85 | |||||
| 14 | Ellen Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 53.26 | 1:54.16 | |||||
| Gren 10, 25m Frisim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid 25.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Greta Lutz | 2004 | Ljungby Simsällskap | 20.68 | ||||||
| 2 | Karmel Msensh | 2006 | Ljungby Simsällskap | 23.58 | ||||||
| 3 | Carola Tojzan | 2008 | Ljungby Simsällskap | 24.41 | ||||||
| 4 | Peter Andersson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 24.95 | ||||||
| 5 | Selma Luddeckens | 2009 | Ljungby Simsällskap | 25.28 | ||||||
| 6 | Amelia Wroblewska | 2008 | Ljungby Simsällskap | 26.42 | ||||||
| 7 | Lisa Johansson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 26.52 | ||||||
| 8 | Isabelle Hellner | 2007 | Ljungby Simsällskap | 27.54 | ||||||
| 9 | Oliver Carlsson | 2010 | Ljungby Simsällskap | 29.26 | ||||||
| 10 | Nike Grans | 2009 | Ljungby Simsällskap | 29.72 | ||||||
| 11 | Agnes Lundahl | 2008 | Ljungby Simsällskap | 32.08 | ||||||
| 12 | Alexander Jovic | 2009 | Ljungby Simsällskap | 33.47 | ||||||
| 13 | Malva Bernlind | 2010 | Ljungby Simsällskap | 36.00 | ||||||
| 14 | Hilma Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 41.45 | ||||||
| - | Amila Hadzisejdic | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 11, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid 45.0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | David Kurilenko | 1999 | Ljungby Simsällskap | 26.21 | ||||||
| 2 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 45.39 | ||||||
| 3 | Dewina Johansson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 45.44 | ||||||
| 4 | Ebba Angeskog | 2007 | Ljungby Simsällskap | 46.64 | ||||||
| 5 | Mahdia Ziraki | 2008 | Ljungby Simsällskap | 49.32 | ||||||
| 6 | Tony Grahovic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 49.58 | ||||||
| 7 | Vilma Ilyes | 2008 | Ljungby Simsällskap | 49.80 | ||||||
| 8 | Elin Ritsinger | 2008 | Ljungby Simsällskap | 49.83 | ||||||
| 9 | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | 52.87 | ||||||
| 10 | Oscar Arden | 2005 | Ljungby Simsällskap | 55.57 | ||||||
| 11 | Arton Gerguri | 2007 | Ljungby Simsällskap | 57.73 | ||||||
| 12 | Martin Pranjic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 58.07 | ||||||
| - | Amina Hadzisejdic | 2004 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emme Anderberger | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Erika Åkesson | 2000 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Wojciech Kluska | 2000 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Frisim Mixed, Finaler |
| Stipulationstid Guld 1.01,0 Silver 1.07,0 Brons 1.13,0 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 30.93 | 1:05.24 | |||||
| 2 | Ida Persson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 33.25 | 1:10.56 | |||||
| 3 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 34.67 | 1:11.53 | |||||
| 4 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 34.89 | 1:11.87 | |||||
| 5 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 34.48 | 1:12.41 | |||||
| 6 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 34.99 | 1:13.92 | |||||
| 7 | Heidi Palenscar | 2002 | Ljungby Simsällskap | 34.41 | 1:14.09 | |||||
| 8 | Leah Sagadin | 2002 | Ljungby Simsällskap | 35.97 | 1:15.21 | |||||
| 9 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 36.86 | 1:17.02 | |||||
| 10 | Kriszta Vorszak | 2003 | Ljungby Simsällskap | 36.30 | 1:17.35 | |||||
| 11 | Jenny Davidsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 36.01 | 1:18.10 | |||||
| 12 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 38.23 | 1:18.34 | |||||
| 13 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 37.74 | 1:18.43 | |||||
| 14 | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | 39.07 | 1:22.44 | |||||
| 15 | Julia Gamberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 38.94 | 1:22.95 | |||||
| 16 | Isabella Larsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 40.97 | 1:25.64 | |||||
| 17 | Meihri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 40.55 | 1:28.74 | |||||
| 18 | Ellen Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 41.42 | 1:30.00 | |||||
| 19 | Elle Anderberger | 2005 | Ljungby Simsällskap | 43.50 | 1:31.26 | |||||
| 20 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 45.48 | 1:34.45 | |||||
| 21 | Hanna Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 45.45 | 1:34.57 | |||||
| 22 | Frida Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 44.77 | 1:36.14 | |||||
| 23 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 40.20 | 1:37.88 | |||||
| 24 | Klara Pettersson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 45.85 | 1:43.48 | |||||
| Gren 13, 25Kick under vattnetMixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Ida Persson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 15.33 | 15.33 | |||||
| 2 | Heidi Palenscar | 2002 | Ljungby Simsällskap | 17.10 | 17.10 | |||||
| 3 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 18.72 | 18.72 | |||||
| 4 | Leah Sagadin | 2002 | Ljungby Simsällskap | 18.73 | 18.73 | |||||
| 5 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 19.14 | 19.14 | |||||
| 6 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 19.57 | 19.57 | |||||
| 7 | Jenny Davidsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 20.37 | 20.37 | |||||
| 8 | Kriszta Vorszak | 2003 | Ljungby Simsällskap | 21.21 | 21.21 | |||||
| 9 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 21.96 | 21.96 | |||||
| 10 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 22.10 | 22.10 | |||||
| 11 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 23.03 | 23.03 | |||||
| 12 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 23.35 | 23.35 | |||||
| 13 | Julia Gamberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 24.11 | 24.11 | |||||
| 14 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 24.21 | 24.21 | |||||
| 15 | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | 24.31 | 24.31 | |||||
| 16 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 25.08 | 25.08 | |||||
| 17 | Isabella Larsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 26.42 | 26.42 | |||||
| - | Erika Åkesson | 2000 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 12 mars 2018 |
| Licensierad till: Ljungby Simsällskap | Utskriftstid | 19:54 |